Мойка высокого давления сетевая 2000 Вт YATO
Предназначена для мытья машин, строительной и садовой техники. С включенными аксессуарами это также позволяет быструю и тщательную очистку брусчатки, террас, лестниц и фасадов. Высокое давление - до 150 бар - позволяет удалять даже засохшую грязь из птичьего помета и грязи.
Описание YT-85915:
- высокое качество,
- постоянная обмотка двигателя защищена от перегрева,
- компактные размеры облегчают работу и передвижение, например, вокруг автомобиля,
- боковая ручка для крепления ручки,
- контейнер для моющего средства, встроенный в заднюю крышку,
- катушка для шланга • напорный шланг, устойчивый к кручению,
- расход воды: 6 л / мин,
- прочные аксессуары, стойкие к механическим повреждениям.
Технические характеристики YT-85915
| Производитель | YATO |
| Номинальное напряжение, В | 230-240 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность , Вт | 2000 |
| Макс. давление воды, МПа | 15 |
| Номинальное давление воды, МПа | 10 |
| Водопотребление, л/мин. | 6 |
| Макс. давление копья, МПа | 20 |
| Максимальная производительность копья, л/мин. | 10 |
| Макс. температура воды копья, °C | 60 |
| Макс. давление шланга, МПа | 16 |
| Макс. температура воды шланга , °C | 60 |
| Давление воды на подаче (мин. - макс.), МПа | 0,15 - 0,30 |
| Макс. температура воды на подаче, °C | 50 |
| Максимальная сила выброса сопел, Н | 14,83 |
| Степень защиты | IPX5 |
| Уровень шума- звуковое давление LpA ± K, [дБ] (A) | 85,8 |
| Уровень шума- мощность LwA ± K, [дБ] (A) | 95,39 |
| Уровень вибрации, м/с2 | 2,64 |
| Класс изоляции | II |
| Вес, кг | 8.2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Yato |
| Страна производитель | Польша |
| Классификация | Профессиональный |
| Максимальное давление | 150 бар |
| Максимальная производительность | 600 л/ч |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Максимальная температура воды на входе | 50 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Назначение | Многофункциональный |
Информация для заказа
- Цена: 8 500 ₴


